| Fraction | Decimal | Percent |
| 1/2 | | |
| 1/4 | | |
| 3/4 | | |
| 1/5 | | |
| 2/5 | | |
| 3/5 | | |
| 4/5 | | |
| 1/3 | | |
| 2/3 | | |
| 1/10 | | |
| 3/10 | | |
| 7/10 | | |
| 9/10 | | |
| 1/8 | | |
| 3/8 | | |
| 5/8 | | |
| 7/8 | | |
| 1/1=1 | | |
| Fraction | Decimal | Percent |
| | 0.50 | |
| | 0.25 | |
| | 0.75 | |
| | 0.20 | |
| | 0.40 | |
| | 0.60 | |
| | 0.80 | |
| | 0.333 | |
| | 0.666 | |
| | 0.10 | |
| | 0.30 | |
| | 0.70 | |
| | 0.90 | |
| | 0.125 | |
| | 0.375 | |
| | 0.625 | |
| | 0.875 | |
| | 1.00 | |
| Fraction | Decimal | Percent |
| | | 50% |
| | | 25% |
| | | 75% |
| | | 20% |
| | | 40% |
| | | 60% |
| | | 80% |
| | | 33.3% |
| | | 66.6% |
| | | 10% |
| | | 30% |
| | | 70% |
| | | 90% |
| | | 12.5% |
| | | 37.5% |
| | | 62.5% |
| | | 87.5% |
| | | 100% |
